Den lille pulje (3 kr. puljen)
I den lille pulje kan du søge støtte til mindre projekter, investeringer og indkøb, som understøtter rammevilkårene og udviklingen i landsbyer og landområder. Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har afsat et beløb, som bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern kan råde over til mindre projekter og tiltag, som falder uden for rammen af de almindelige LAG-midler.
Formålet med puljen er at:
- støtte mindre projekter og initiativer, som understøtter rammevilkårene i lokalområderne.
- støtte landdistrikterne gennem tiltag som fx forskønnelse, styrkelse af fællesskaber og konkrete forbedringer af fysiske rammer.
- støtte mindre investeringer, som ellers kan være vanskelige at finansiere gennem andre puljer.
Hvad kan man søge støtte til?
Eksempler på støttede aktiviteter kan være forskønnelse og renovering, udstyr og maskiner, grønne tiltag, friluftsliv og legepladser og bosætningstiltag. Listen er ikke udtømmende.
Der ydes ikke støtte til allerede gennemførte projekter.
Hvem kan søge?
Typiske ansøgere er lokale foreninger, borgergrupper og institutioner.
I behandlingen af ansøgningerne lægger bestyrelsen vægt på:
- at projektet skaber en tydelig værdi for ansøger
- at projektet er til gavn for lokalområdet
Midlerne er finansieret af de to kommuner og skal derfor have at alment sigte.
Bestyrelsen tager også højde for antallet af ansøgninger og størrelsen af de tilbageværende midler i puljen.
Når du søger i Lemvig-området:
Puljens størrelse i Lemvig-området udgør årligt 172.000 kr.
Der kan søges mellem 0-30.000 kr.
Ansøgningsfristen følger de almindelige frister for LAG-midlerne, som kan ses på hjemmesiden.
Tilskuddet skal bruges inden for 2 år.
Når du søger i Ringkøbing-Skjern-området:
Puljens størrelse i Ringkøbing-Skjern Kommune udgør årligt 172.000 kr.
Der kan søges mellem 0-30.000 kr.
Ansøgningsfristen følger de almindelige frister for LAG-midlerne, som kan ses på hjemmesiden.
Tilskuddet ydes excl. moms, da kommunen kan løfte momsen af.
Tilskuddet skal bruges inden for 2 år.
En ansøgning skal indeholde:
- Oplysninger om ansøger.
- En kort beskrivelse af projektet og dets formål samt en beskrivelse af, hvordan det gavner ansøger og lokalområdet.
- Et budget med angivelse af projektets samlede udgifter samt det ansøgte beløb. Angiv også, hvis der er anden finansiering i projektet.
- Ansøgningen sendes med eventuelle bilag til enten lag@minlandsby.dk (Lemvig) eller lag@rksk.dk (Ringkøbing-Skjern)
Kontakt gerne koordinator ved spørgsmål.
Bevilligede projekter
| Ringkøbing-Skjern | Lemvig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ansøger | Projekt | Tilsagn | År | Ansøger | Projekt | Tilsagn | |
| 2023 | Faster-Astrup Ungdomsklub | Støtte til udbudsmateriale | 30.000 kr. | 2022 | Ramme-Lomborg IF | Udstyrspakke fra Tress Sport | 8.633 kr. | |
| 2023 | Dejbjerg Sogneforening | Branding af landsbysamfund - foto og video | 13.125 kr. | 2022 | Fjaltring-Trans Beboerforening | Nyt køkkenudstyr | 7.250 kr. | |
| 2023 | Finderup Borgerforening | Ny pylon | 23.500 kr. | 2023 | Tangsø Forenede Sportsklubber | Skævt legehus | 9.461 kr. | |
| 2023 | Stauning Friplejehjem | Tilskud til duocykel | 30.000 kr. | 2023 | Bjergbanen – Fåre Station | Luftsolfanger | 3.400 kr. | |
| 2023 | Kronhedens Forsamlingshus | Tilskud til ny indgangsparti/rampe | 25.000 kr. | 2023 | Aa-Mølle Laug | Køleskab, komfur og bord-bænkesæt | 24.175 kr. | |
| 2023 | Falen sti - Bork | Støtte til etablering af Falen sti | 40.000 kr. | 2023 | Fabjerg Fælleshus | Diverse inventar | 10.000 kr. | |
| 2023 | Bystuen i Velling | Etablering af Bystuen | 40.000 kr. | 2024 | Thyborøn Borgerforening | Bosætningskampagne | 20.000 kr. | |
| 2024 | Stadil Forsamlingshus - nye sikringer | Nye sikringer | 21.900 kr. | 2024 | Thyborøn Fritid | IT og maling | 10.000 kr. | |
| 2024 | Lystbækforeningen - støtte til arkitekt | Støtte til arkitekt | 25.000 kr. | 2024 | Husmandsbruget | Hønse- og kaninmobiler | 10.000 kr. | |
| 2024 | Troldhede byskilte | Byskilte | 21.750 kr. | 2024 | Foreningen GEFION af Lemvig | Restaureringsprojekt | 20.000 kr. | |
| 2024 | Fælleshytten på Store Mjøl | Materialer til renovering af tag | 19.840 kr. | 2025 | Åbne Atelierdøre-Vestjylland | Ansøgning om husleje | 12.500 kr. | |
| 2024 | Troldhede multibane | Multibane | 30.000 kr. | 2025 | Ramme Borger- og Håndværkerforening | Partytelt | 20.000 kr. | |
| 2025 | Dejbjerg Sogneforening legeplads | Legeplads | 36.245 kr. | 2025 | Gymnastikudvalget I GNIF – Nørre Nissum | Indkøb og reparation af gymnastikredskaber | 10.000 kr. | |
| 2025 | KFUM Rækker Mølle højtalere | Højtalere | 14.300 kr. | 2025 | Ramme-Lomborg IF | Opstart af cykelafdeling | 12.000 kr. | |
| 2025 | Borris Rådet - juridisk bistand | Juridisk bistand ifbm. etablering af fjernvarme | 40.000 kr. | 2025 | Bækmarksbro Borgerforening | Ny grill | 6.398 kr. | |
| 2025 | Fjelstervang julebelysning | Julebelysning | 30.000 kr. | 2025 | Klimaborgergruppen | Sundt Slik – Findes Det? | 9.100 kr. | |
| 2025 | Velling Audiowalk | Velling lydvandring | 19.400 kr. | 2026 | Østhallen | Bobspil for Aktiv Ældre i Østhallen | 4.465 kr. | |
| 2025 | Hemmet keramikværksted | Opstart af keramikværksted | 30.000 kr. | 2026 | Tante Andante og Biohusets Billedskole | Musisk fortælling og billedkunst på Ramme Skole | 11.000 kr. | |
| 2026 | Radio Klitholm | Opdatering af udstyr | 30.000 kr. | 2026 | Kunst- og Kulturcenter Tuskær | Nyt komfur | 5.000 kr. | |
| 2026 | Gudum Pigespejder og Fabjreg/Nissum spejderne | Powerbank, køleskab, t-shirts | 10.000 kr. | |||||
| 2026 | Thyborøn-Harboøre Bådelaug | Borde og stole | 7.500 kr. |
